Genussdorf Gmachl E-Ladestationen
Die LED der Wallboxen leuchten in grün, blau oder rot und zeigen den Betriebszustand an.
grün: betriebsbereit blau: Ladevorgang rot: Fehler
Ladevorgang starten
- Besitzer einer Ladekarte halten die Karte an den Leser rechts an der Wallbox und der Ladevorgang beginnt. Eine Liste der Roamingpartner finden Sie weiter unten.
- Der Ladevorgang kann auch durch das Scannen des QR-Codes rechts an der Wallbox gestartet werden.
- Durch Verwendung einer bei der Rezeption aufliegenden Karte kann der Ladevorgang auch gestartet werden. Hier beträgt der Pauschalpreis € 28,00 - nur für Hotelgäste.
Betriebszeiten
Ladevorgänge können nur während der Betriebszeiten gestartet werden:
Mo – So 7:00 bis 22:00 Uhr
Achtung: Bitte das Auto nach Beendigung des Ladevorgangs umparken.
Roamingpartner
Folgende Mobilitätsdienstleister haben durch Roaming-Vereinbarungen Zugriff auf die be.ENERGISED COMMUNITY Ladestationen:
| Unternehmen | Provider ID | Produktname |
| Audi AG | DE-AUC | |
| BayWa AG | DE-122 | Baywa Tankkarte |
| BE:MO SASU | FR-TOT | |
| Blue Corner NV | BE-BCO | |
| Carge Private Company | GR-CRG | |
| CEPSA | ES-CEP | |
| Charge4Europe GmbH | DE-C4E | DKV |
| charge4go AB | SE-C4G | |
| chargecloud GmbH | DE-CHC | |
| chargecloud GmbH | DE-AKW | Allgäuer Kraftwerke GmbH |
| chargecloud GmbH | DE-738 | Allgäuer Kraftwerke GmbH |
| chargecloud GmbH | DE-AUW | Allgäuer Überlandwerk GmbH |
| chargecloud GmbH | DE-DEW | Dortmunder Energie-/Wasserversorgung GmbH |
| chargecloud GmbH | DE-EIN | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG |
| chargecloud GmbH | DE-753 | Energie Calw GmbH |
| chargecloud GmbH | DE-EWB | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH |
| chargecloud GmbH | DE-ROD | Energieversorgung Rodau GmbH |
| chargecloud GmbH | DE-HEO | HEOS Object GmbH & Co. KG |
| chargecloud GmbH | DE-MNV | Mainova AG |
| chargecloud GmbH | DE-MVV | MVV Enamic GmbH |
| chargecloud GmbH | DE-GOE | Stadtwerke Göttingen AG |
| chargecloud GmbH | DE-333 | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH |
| chargecloud GmbH | DE-SOL | Stadtwerke Solingen GmbH |
| chargecloud GmbH | DE-TUE | Stadtwerke Tübingen GmbH |
| chargecloud GmbH | DE-WKW | Weißachtal-Kraftwerke eG |
| chargecloud GmbH | DE-PSG | Präg Strom & Gas GmbH & Co. KG |
| chargecloud GmbH | DE-SRA | Stadtwerke Rastatt GmbH |
| chargecloud GmbH | DE-LSB | Stadtwerke Baden-Baden |
| Chargemap SAS | FR-CMP | Chargemap |
| Charge-ON GmbH | DE-EDR | |
| ChargePoint, Inc. | DE-CPI | ChargePoint |
| Citywatt GmbH | DE-CIW | |
| CIVITRONIC S.R.L. | RO-LEK | |
| CSDD | LV-CSD | |
| da emobil GmbH & Co KG | AT-DAE | |
| Deftpower BV | NL-DEF | |
| Deutsche Bahn | DE-8PS | DB Charge |
| Digital Charging Solutions GmbH | DE-DCS | |
| Digital Charging Solutions GmbH | FR-DCS | DCS France |
| Digital Charging Solutions GmbH | GB-DCS | DCS United Kingdom |
| Digital Charging Solutions GmbH | AT-DCS | DCS Austria |
| Digital Charging Solutions GmbH | BE-DCS | DCS Belgium |
| Digital Charging Solutions GmbH | CZ-DCS | DCS Czechia |
| Digital Charging Solutions GmbH | DK-DCS | DCS Denmark |
| Digital Charging Solutions GmbH | FI-DCS | DCS Finland |
| Digital Charging Solutions GmbH | GR-DCS | DCS Greece |
| Digital Charging Solutions GmbH | IT-DCS | DCS Italy |
| Digital Charging Solutions GmbH | LU-DCS | DCS Luxemburg |
| Digital Charging Solutions GmbH | NL-DCS | DCS Netherlands |
| Digital Charging Solutions GmbH | NO-DCS | DCS Norway |
| Digital Charging Solutions GmbH | PL-DCS | DCS Poland |
| Digital Charging Solutions GmbH | PT-DCS | DCS Portugal |
| Digital Charging Solutions GmbH | ES-DCS | DCS Spain |
| Digital Charging Solutions GmbH | SE-DCS | DCS Sweden |
| Digital Charging Solutions GmbH | CH-DCS | DCS Switzerland |
| Digital Charging Solutions GmbH | HU-DCS | DCS Hungary |
| Digital Charging Solutions GmbH | IE-DCS | DCS Ireland |
| Digital Charging Solutions GmbH | JP-DCS | DCS Japan |
| Digital Charging Solutions GmbH | SK-DCS | DCS Slovakia |
| Digital Charging Solutions GmbH | SI-DCS | DCS Slovenia |
| Digital Charging Solutions GmbH | BG-DCS | DCS Bulgaria |
| Digital Charging Solutions GmbH | RO-DCS | DCS Romania |
| Digital Charging Solutions GmbH | LI-DCS | DCS Lithuania |
| Digital Charging Solutions GmbH | IS-DCS | DCS Iceland |
| Digital Charging Solutions GmbH | EE-DCS | DCS Estonia |
| Digital Charging Solutions GmbH | HR-DCS | DCS Croatia |
| Digital Charging Solutions GmbH | LV-DCS | DCS Latvia |
| Digital Charging Solutions GmbH | DE-DC2 | ChargeNow |
| Duferco Energia Spa | IT-DEP | EasyPark |
| EasyPark | DE-8PS | KiWhi Pass Solutions |
| Easytrip | FR-KPS | |
| eCarUp AG | CH-ECU | eeMobility |
| eeMobility GmbH | DE-EEM | |
| Electromaps | ES-EMP | |
| Elektrum | LV-EKR | |
| ELLA GmbH & Co KG | AT-ELA | |
| elvah GmbH | DE-KRT | |
| EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | DE-ODR | |
| Eneco eMobility B. V. | NL-ENE | |
| Enel-X | IT-ELX | |
| Energie AG Ober sterreich Vertrieb | AT-ENA | EnBW mobility+ |
| Energie Baden-Württemberg AG | DE-NBW | |
| Energiedienst Holding AG | DE-EDH | |
| ENIO GmbH | AT-ETS | |
| Enovos Luxembourg S.A. | LU-ENO | |
| EVERON B.V. (EV-BOX) | NL-EVB | |
| EVERON B.V. (EV-BOX) | BE-EBV | |
| EVERON B.V. (EV-BOX) | BE-EVB | |
| E.V. Universal Charging Limited | GB-AWC | |
| E-Wald GmbH | DE-666 | freshmile |
| EWE Go GmbH | DE-EWE | |
| Freshmile Services | FR-FRM | |
| Go Electric Stations SRLS | IT-GES | |
| GP JOULE Connect GmbH | DE-CON | evpass |
| GreenCharge Infra EMP | SE-GCI | |
| GreenFlux Assets B.V. | NL-GFX | |
| GreenMotion SA | CH-EVP | |
| has.to.be GmbH | AT-HTB | Jaguar public charging app |
| Hubsta Ltd | UK-HUB | Landrover public charging app |
| IBERDROLA CLIENTES | ES-IBD | |
| Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | AT-IKB | KIA NL charging app |
| Jaguar Landrover | DE-8PS | LeasePlan |
| Jaguar Landrover | DE-8PS | Westfalen AG |
| Justplugin B.V. | NL-JPI | Westfalen AG |
| KIA Netherlands | DE-8PS | Virta |
| LeasePlan | DE-8PS | EinfachStromLaden |
| Liikennevirta Oy / Virta Ltd | DE-WAG | |
| Liikennevirta Oy / Virta Ltd | FI-WAG | Free2Move |
| Liikennevirta Oy / Virta Ltd | FI-VIR | |
| Maingau Energie GmbH | DE-MEG | mobilypass |
| Marie de Paris | FR-T75 | |
| Mhiri Innovation SAS | FR-F2M | |
| MMX Energy | LV-MMX | |
| MOBILYGREEN SAS | FR-MPS | Nissan charge |
| MOVE Mobility AG | CH-CCE | |
| Naturstrom AG | DE-NAG | |
| Neogy srl | IT-ASM | |
| Nissan | DE-8PS | |
| NKM Mobilitas Kft. | HU-NKM | Porsche Charging Service |
| ÖAMTC Betriebe GmbH | AT-120 | |
| Octopus Energy Ltd | GB-EJN | Free2Move |
| Park & Charge i Sverige AB | SE-PCS | |
| PlugSurfing | DE-8PS | MyRenault |
| Porsche Smart Mobility GmbH | DE-911 | RCI Pay |
| Post Company Cars AG | CH-POS | Plug'n Roll |
| PSA | DE-8PS | evway |
| Qwicc GmbH | DE-QWC | |
| Renault | DE-8PS | Robert Bosch GmbH EMP |
| Renault | DE-8PS | Renault France |
| Repower AG | CH-REP | smart EQ control |
| Robert Bosch GmbH Business Unit CS | DE-8RB | |
| Robert Bosch GmbH Business Unit CS | FR-RN0 | |
| Route220 Srl | IT-EVY | |
| Saascharge International GmbH | CH-SCH | |
| Salzburg AG Energie/Verkehr/Telekommunikation | AT-SAG | Swarco |
| ServiceHouse B.V. | NL-SHO | Sygic |
| Sixt share | DE-8PS | |
| smart | DE-8PS | NewMotion Austria |
| Sperto ApS | DK-SPA | NewMotion Belgium |
| Spirii ApS | DK-SPI | NewMotion Czech Republic |
| Stadtwerke Bochum GmbH | DE-BOX | NewMotion France |
| Swarco Traffic Austria GmbH | AT-STA | NewMotion Germany |
| Sygic | DE-8PS | NewMotion Great Britain |
| The New Motion B.V. | NL-TNM | NewMotion India |
| The New Motion B.V. | AT-TNM | NewMotion Italy |
| The New Motion B.V. | BE-TNM | NewMotion Luxemburg |
| The New Motion B.V. | CZ-TNM | NewMotion Malaysia |
| The New Motion B.V. | FR-TNM | NewMotion Norway |
| The New Motion B.V. | DE-TNM | NewMotion Poland |
| The New Motion B.V. | GB-TNM | NewMotion Portugal |
| The New Motion B.V. | IN-TNM | NewMotion Spain |
| The New Motion B.V. | IT-TNM | NewMotion Suisse |
| The New Motion B.V. | LU-TNM | NewMotion Denmark |
| The New Motion B.V. | MY-TNM | NewMotion for Shell Recharge |
| The New Motion B.V. | NO-TNM | NewMotion Sweden |
| The New Motion B.V. | PL-TNM | Ford Austria |
| The New Motion B.V. | PT-TNM | Ford Belgium |
| The New Motion B.V. | ES-TNM | Ford Denmark |
| The New Motion B.V. | CH-TNM | Ford France |
| The New Motion B.V. | DK-TNM | Ford Great Britain |
| The New Motion B.V. | NL-SHL | Ford Germany |
| The New Motion B.V. | SE-TNM | Ford Italy |
| The New Motion B.V. | AT-FRD | Ford Luxembourg |
| The New Motion B.V. | BE-FRD | Ford Netherlands |
| The New Motion B.V. | DK-FRD | Ford Norway |
| The New Motion B.V. | FR-FRD | Ford Spain |
| The New Motion B.V. | GB-FRD | Ford Sweden |
| The New Motion B.V. | DE-FRD | Ford Switzerland |
| The New Motion B.V. | IT-FRD | Last Mile Solutions |
| The New Motion B.V. | LU-FRD | |
| The New Motion B.V. | NL-FRD | |
| The New Motion B.V. | NO-FRD | Vandebron |
| The New Motion B.V. | ES-FRD | |
| The New Motion B.V. | SE-FRD | |
| The New Motion B.V. | CH-FRD | WeShare |
| Threeforce B.V. | NL-LMS | |
| Trafineo GmbH & Co. KG | DE-TRA | |
| Trafineo GmbH & Co. KG | AT-TRA | |
| Vandebron Energie B.V. | NL-VDB | |
| Volkswagen Group Charging GmbH | DE-GCE | (Elli); Volkswagen (WeCharge) |
| WAYDO GmbH | DE-WAY | |
| WeShare/UMI | DE-8PS | |
| Wirelane GmbH | DE-WLN | |
| ZE-WATT | FR-ZWM |

